Produit ajouté au panier avec succès
6AG1135-6TD00-2CA1
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature -40...+60°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7135-6TD00-0CA1 . Module de sorties analogiques HART, AQ 4xI HART High Feature, convient pour type de BU A0, A1, code de couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,3%
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1135-6TD00-2CA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature -40...+60°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7135-6TD00-0CA1 . Module de sorties analogiques HART, AQ 4xI HART High Feature, convient pour type de BU A0, A1, code de couleur CC00, diagnostic de voie, 16 bits, +/-0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Récapitulatif des références de commande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 32 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.040 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 7.00 x 7.80 x 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618113612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125113299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 29.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B: limited or only medium-term re-useability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.