Produit ajouté au panier avec succès
6AG1131-6BF61-7AA0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP, Module d'entrées TOR, 8X entrée TOR 24V CC source BA, -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7131-6BF61-0AA0 . type d'entrée 1 (CEI 61131), entrée de source, (NPN, entrée type M) colisage : 1 pièce, Convient pour type de BU A0, code de couleur CC02, "retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : tension d'alimentation
SIPLUS ET 200SP, module d'entrées numériques, DI 8x DC 24V SRC BA, -40...+70 °C avec revêtement formé basé sur 6ES7131-6BF61-0AA0 . D'entrée de type 1 (IEC 61131), la Source d'Entrée (NPN source) Unité d'emballage: 1 unité, adapté pour les BU de type A0, code couleur CC02, le retard à l'entrée 0,05...20 ms module de diagnostic pour: tension d'alimentation,
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1131-6BF61-7AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ET 200SP, Module d'entrées TOR, 8X entrée TOR 24V CC source BA, -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7131-6BF61-0AA0 . type d'entrée 1 (CEI 61131), entrée de source, (NPN, entrée type M) colisage : 1 pièce, Convient pour type de BU A0, code de couleur CC02, "retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : tension d'alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS Entrées TOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 37 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.035 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.50 x 7.70 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618090043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 18.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B: limited or only medium-term re-useability | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1131-6BF61-7AA0 FR_6AG1131-6BF61-7AA0.pdf | 133 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.