Produit ajouté au panier avec succès
6AG1131-6BF01-7BA0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP, module d'entrées TOR, 8 entrées TOR 24V CC standard, -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7131-6BF01-0BA0 . type d'entrée 3 (CEI 61131), entrée Sink, (PNP, entrée type P), colisage : 1 pièce, Convient pour type de BU A0, code de couleur CC01, "retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : courts-circuits, alimentation de capteur, rupture de fil, tension d'alimentation
SIPLUS ET 200SP, module d'entrées numériques, DI 8x DC 24V, standard, -40...+70°C avec revêtement formé basé sur 6ES7131-6BF01-0BA0 . Type 3 (IEC 61131), l'entrée dans l'évier (PNP), la lecture (P), de l'unité d'emballage: 1 pcs., adapté pour type de BU A0, code couleur CC01, le temps de délai d'entrée 0,05..20ms, module de diagnostic: court-circuit de l'alimentation des capteurs, rupture de câble, alimentation
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | - | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | - | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | - | |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | - | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| nombre d’entrées numériques (EF001992) | 8 | |
| nombre de sorties numériques (EF001993) | 0 | |
| entrées numériques configurables (EF008516) | true | |
| sorties numériques configurables (EF008520) | - | |
| courant d'entrée au signal 1 (EF001428) | 2.5 | mA |
| tension admissible à l'entrée (EF007554) | ['-30.0', '30.0'] | V |
| type de tension d'entrée (EF003033) | DC | |
| type de sortie numérique (EF003601) | sans | |
| courant de sortie (EF003202) | - | A |
| tension admissible à la sortie (EF007553) | ['-', '-'] | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | - | |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| avec interface optique (EF003028) | false | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | false | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| temps de retard en cas de changement de signal (EF002382) | ['0.05', '20.0'] | ms |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | false | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | true | |
| montage sur rack possible (EF007018) | true | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | - | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | - | |
| largeur (EF000008) | 15.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 73.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 58.0 | mm |
| SIPLUS ET 200SP, module d'entrées TOR, 8 entrées TOR 24V CC standard, -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7131-6BF01-0BA0 . type d'entrée 3 (CEI 61131), entrée Sink, (PNP, entrée type P), colisage : 1 pièce, Convient pour type de BU A0, code de couleur CC01, "retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : courts-circuits, alimentation de capteur, rupture de fil, tension d'alimentation | ||
| Informations générales | ||
| Désignation du type de produit | DI 8x24 VDC ST | |
| Version du firmware | ||
| ● Mise à jour du firmware possible | Non | |
| BaseUnits utilisables | Type BU A0 | |
| Codage couleur des étiquette de repérage couleur spécifique aux modules | CC01 | |
| Fonction du produit | ||
| ● Données I&M | Oui; I&M0 á I&M3 | |
| ● Mode synchrone | Non | |
| Mode de fonctionnement | ||
| ● DI | Oui | |
| ● Compteurs | Non | |
| ● Suréchantillonnage | Non | |
| ● MSI | Non | |
| Tension d'alimentation | ||
| Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| Plage admissible, limite inférieure (CC) | 19,2 V | |
| Plage admissible, limite supérieure (CC) | 28,8 V | |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Courant d'entrée | ||
| Consommation, maxi | 50 mA; toutes les voies sont alimentées par l'alimentation de capteur | |
| Alimentation des capteurs | ||
| Nombre de sorties | 8 | |
| Tension de sortie, min. | 19,2 V | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui; par module | |
| Alimentation des capteurs 24 V | ||
| ● 24 V | Oui | |
| ● Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| ● Courant de sortie par canal, max. | 700 mA | |
| ● Courant par module, max. | 700 mA | |
| Puissance dissipée | ||
| Puissance dissipée, typ. | 1 W; 24 V, 8 entrées alimentées via l'alimentation de capteur | |
| Plage d'adresses | ||
| Espace d'adresses par module | ||
| ● Entrées | 1 byte; + 1 octet pour information QI | |
| Configuration matérielle | ||
| Codage automatique | Oui | |
| ● élément de détrompage mécanique | Oui | |
| Cartouches | ||
| ● Sous-modules configurables, max. | 4 | |
| Choix de BaseUnit pour variantes de raccordement | ||
| ● montage 1 fil | Type BU A0 | |
| ● montage 2 fils | Type BU A0 | |
| ● montage 3 fils | Type BU A0 aux bornes AUX | |
| ● montage 4 fils | Type de BU A0 + module de distribution de potentiel | |
| Entrées TOR | ||
| Nombre d'entrées TOR | 8 | |
| entrées TOR, paramétrables | Oui | |
| Type M/P | logique positive | |
| Caractéristique d'entrée selon CEI 61131, type 3 | Oui | |
| Tension d'entrée | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| — 24 V CC | Oui | |
| ● pour état log. "0" | -30 à +5 V | |
| ● pour état log. "1" | +11 à +30 V | |
| Courant d'entrée | ||
| ● pour état log. "1", typ. | 2,5 mA | |
| Retard d'entrée (pour valeur nominale de la tension d'entrée) | ||
| pour entrées standard | ||
| — paramétrable | Oui; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (+ retard de ligne 30 à 500 µs) | |
| — pour "0" vers "1", mini | 0,05 ms | |
| — pour "0" vers "1", maxi | 20 ms | |
| — pour "1" vers "0", mini | 0,05 ms | |
| — pour "1" vers "0", maxi | 20 ms | |
| Longueur de câble | ||
| ● blindé, maxi | 1 000 m | |
| ● non blindé, max. | 600 m | |
| Capteurs | ||
| Capteurs raccordables | ||
| ● Détecteur 2 fils | Oui | |
| — Courant de repos admis (détecteur 2 fils), max. | 1,5 mA | |
| Alarmes/diagnostic/information d'état | ||
| Fonctions de diagnostic | Oui | |
| Alarmes | ||
| ● Alarme de diagnostic | Oui | |
| Diagnostics | ||
| ● Informations de diagnostic lisibles | Oui | |
| ● Surveillance de la tension d'alimentation | Oui | |
| — paramétrable | Oui | |
| ● Surveillance de l'alimentation des capteurs | Oui; Par module, circuit optionnel pour la prévention d'un diagnostic de rupture de câble dans le cas de contacts de capteurs simples : 25 kOhm à 45 kOhm | |
| ● Rupture de fil | Oui; par module | |
| ● Court-circuit | Oui; par module | |
| Signalisation de diagnostic par LED | ||
| ● Surveillance de la tension d'alimentation (LED PWR) | Oui; LED verte PWR | |
| ● Affichage de l'état de la voie | Oui; LED verte | |
| ● pour diagnostic de la voie | Non | |
| ● pour diagnostic du module | Oui; LED verte / rouge DIAG | |
| Séparation galvanique | ||
| Séparation galvanique des canaux | ||
| ● entre les voies | Non | |
| ● entre voies et bus interne | Oui | |
| ● entre les voies et la tension d'alimentation de l'électronique | Non | |
| Isolation | ||
| Isolation vérifiée avec | 707 V CC (type Test) | |
| Conditions ambiantes | ||
| Température ambiante en service | ||
| ● Montage horizontal, mini | -40 °C; = Tmin (avec condensation/gel) | |
| ● Montage horizontal, maxi | 70 °C; = Tmax | |
| Altitude en service par rapport au niveau de la mer | ||
| ● Altitude d'installation, max. | 5 000 m | |
| ● Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation | Tmin ... Tmax à 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) à 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) à 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m) | |
| Humidité relative de l'air | ||
| ● avec condensation, essai selon CEI 60068-2-38, max. | 100 %; Condensation/gel inclus (pas de mise en service en condensation) | |
| Tenue | ||
| Produits de refroidissement et lubrifiants | ||
| — Résistant aux produits de refroidissement et lubrifiants courants du commerce | Oui; y compris gazole et gouttelettes d'huile dans l'air | |
| Utilisation dans des installations industrielles stationnaires | ||
| — aux substances biologiquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3B2 spores fongiques (faune exceptée) ; classe 3B3 sur demande | |
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3C4 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 (niveau de sévérité 3) ; * | |
| — aux substances mécaniquement actives selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3S4 y compris sable, poussière ; * | |
| — aux conditions d'environnement mécaniques selon EN 60721-3-3 | Oui; Classe 3M8 avec utilisation du SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) | |
| Utilisation sur des bateaux/en mer | ||
| — aux substances biologiquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6B2 spores fongiques (faune exceptée) ; classe 6B3 sur demande | |
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6C3 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 (niveau de sévérité 3) ; * | |
| — aux substances mécaniquement actives selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6S3 y compris sable, poussière ; * | |
| — aux conditions d'environnement mécaniques selon EN 60721-3-6 | Oui; Classe 6M4 avec utilisation du SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0) | |
| Utilisation dans les processus industriels | ||
| — aux substances chimiquement actives selon EN 60654-4 | Oui; Classe 3 (à l'exclusion des trichloréthylènes) | |
| — conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus selon ANSI/ISA-71.04 | Oui; Niveau GX Groupe A/B (à l'exclusion des trichloréthylènes ; concentration de gaz agressifs admissible jusqu'aux limites d'EN 60721-3-3 classe 3C4) ; niveau LC3 (brouillard salin) et niveau LB3 (huiles) | |
| Remarque | ||
| — Remarque pour la classification de conditions d'environnement selon EN 60721, EN 60654-4 et ANSI/ISA-71.04 | * Les capots de connecteur fournis doivent rester en place sur les interfaces non utilisées ! | |
| Conformal coating | ||
| ● Revêtements pour circuits imprimés équipés selon EN 61086 | Oui; Classe 2 pour une fiabilité élevée | |
| ● Protection contre l'encrassement selon EN 60664-3 | Oui; Protection de type 1 | |
| ● Military Testing selon MIL-I-46058C, Amendment 7 | Oui; Possibilité de changement de couleur du revêtement au cours de la durée de vie | |
| ● Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies selon IPC-CC-830A | Oui; Conformal Coating, classe A | |
| Dimensions | ||
| Largeur | 15 mm | |
| Hauteur | 73 mm | |
| Profondeur | 58 mm | |
| Poids | ||
| Poids approx. | 28 g | |
| dernière modification : | 29-08-2020 | |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AG1131-6BF01-7BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIPLUS ET 200SP, module d'entrées TOR, 8 entrées TOR 24V CC standard, -40...+70°C avec Conformal Coating basé sur 6ES7131-6BF01-0BA0 . type d'entrée 3 (CEI 61131), entrée Sink, (PNP, entrée type P), colisage : 1 pièce, Convient pour type de BU A0, code de couleur CC01, "retard d'entrée 0,05..20ms diagnostic de module pour : courts-circuits, alimentation de capteur, rupture de fil, tension d'alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIPLUS Entrées TOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 37 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.036 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.50 x 7.60 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618090050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766672323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 08.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1131-6BF01-7BA0 FR_6AG1131-6BF01-7BA0.pdf | 134 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.