Produit ajouté au panier avec succès
6AG1123-2MA03-2AX0
SIEMENS
1
SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP basé sur 6AV2123-2MA03-0AX0 avec Conformal Coating, -10…+50°C, commande par touches/tactile, écran TFT 12", 65 536 couleurs interface PROFIBUS, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel Open Source, qui est cédé à titre gratuit, voir CD-ROM joint
SIPLUS IHM KTP1200 de BASE DP -10 ... +50 °C avec revêtement formé basé sur 6AV2123-2MA03-0AX0 . Les touches de fonctionnement/touch, ÉCRAN TFT 12", 65536 couleurs, interface Profibus, configurable avec WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, Contient SW open source gratuits. Voir CD ci-joint. Retours et annulation limités. Consulter les conditions.
AUTOMATISATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||
| Numéro d'article | 6AG1123-2MA03-2AX0 | |
| Description d'article | SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP basé sur 6AV2123-2MA03-0AX0 avec Conformal Coating, -10…+50°C, commande par touches/tactile, écran TFT 12", 65 536 couleurs interface PROFIBUS, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel Open Source, qui est cédé à titre gratuit, voir CD-ROM joint | |
| Famille de produit | Indisponible. | |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |
| Données Prix | ||
| Groupe de prix | 471 | |
| Coefficient Metal | Nullement | |
| Informations Livraison | ||
| Caractéristiques d'exportation | ECCN : EAR99H / AL : N | |
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 52 Jour(s) | |
| Poids Net par quantité | 2.170 kg | |
| Dimension emballage | 29.90 x 39.80 x 9.10 | |
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |
| Quantité | 1 Pc | |
| Quantité par emballage | 1 | |
| Informations produit supplémentaires | ||
| EAN | 4047618065423 | |
| UPC | 804766248818 | |
| N° d'Export | 85371098 | |
| Rubrique catalogue (PDF) | A&DSE/SIP ADD | |
| Groupe de produit | 4574 | |
| Group Code | R151 | |
| Pays d'origine | Allemagne | |
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 20.08.2015 | |
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | |
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |
| Classification | ||
| Indisponible. | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| technologie tactile (EF010884) | - | |
| degré de protection (NEMA), façade (EF011961) | - | |
| nombre de touches système (EF009260) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 1 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| avec interfaces logicielles (EF003121) | false | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | true | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | true | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | false | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | true | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| finition de l'écran (EF008244) | TFT | |
| avec écran couleur (EF003097) | true | |
| nombre de couleurs de l'écran (EF003098) | 65536 | |
| nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran (EF008515) | - | |
| taille de l'écran (EF002032) | 12.0 | inch |
| nombre de pixels, horizontal (EF003099) | 1280 | |
| nombre de pixels, vertical (EF003100) | 800 | |
| mémoire projet/mémoire utilisateur utiles (EF003108) | 10000.0 | kByte |
| avec clavier numérique (EF003105) | true | |
| avec clavier alphabétique (EF003106) | true | |
| nombre de touches de fonction, programmable (EF003103) | 10 | |
| nombre de touches à LED (EF009259) | - | |
| avec affichage de messages (EF003109) | true | |
| avec système de message (tampon et acquittement inclus) (EF003110) | true | |
| représentation des valeurs de processus (sortie) possible (EF003111) | true | |
| valeur de processus par défaut (entrée) possible (EF003112) | true | |
| avec recettes (EF003113) | true | |
| nombre de niveaux de protection par mot de passe (EF003114) | 50 | |
| sortie d'impression disponible (EF003115) | false | |
| nombre de langues en ligne (EF003116) | 10 | |
| composants logiciels supplémentaires, chargeables (EF003117) | false | |
| classe de protection (IP), face avant (EF003118) | IP65 | |
| température d'utilisation (EF002393) | ['-10', '50'] | °C |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | false | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| largeur de l'avant (EF003651) | 330.0 | mm |
| hauteur de l'avant (EF003652) | 245.0 | mm |
| profondeur d'encastrement (EF000218) | 60.0 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1123-2MA03-2AX0 FR_6AG1123-2MA03-2AX0.pdf | 249 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.