5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: 5TT4931
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 5TT4931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Contact auxiliaire, centralisé demi-module | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SENTRON Télérupteurs 5TT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 4 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.042 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 9.00 x 90.00 x 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869521374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Slovénie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 24.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| fonction (EF000030) | mécanique pour contrôleur central | |
| mode de pose (EF000003) | rail DIN | |
| largeur en nombre de modules (EF002950) | 0.5 | |
| profondeur d'encastrement (EF000218) | 73.0 | mm |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture (EF008256) | 0 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture (EF008255) | 0 | |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs (EF008257) | 0 | |
| tension de commande 1 (EF002952) | ['-', '-'] | V |
| type de tension de commande 1 (EF002954) | AC/DC | |
| tension de commande 2 (EF002953) | ['-', '-'] | V |
| type de tension de commande 2 (EF002955) | AC/DC | |
| courant de commutation assigné (EF006706) | - | A |
| tension d’alimentation (EF004127) | ['-', '-'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | AC | |
| charge max. de lampe à incandescence (EF004952) | - | W |
| charge max. de lampe fluorescente (EF004971) | - | VA |
| charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (EF004972) | - | VA |
| charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (EF004973) | - | VA |
| courant de commutation max. (cos phi = 0,6) (EF004920) | 16 | A |
| commande manuelle possible (EF005881) | true | |
| fréquence de tension de commande 1 (EF002956) | - | Hz |
| fréquence de tension de commande 2 (EF002957) | - | Hz |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP