5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: 5ST3054
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
DERNIÈRE CONSULTÉS
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 5ST3054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Commande à distance Basic 230V CA, 2UM. Pour disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur combiné jusqu'à 3P, commutateur marche/arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Constituants additionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 3 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.235 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 112.00 x 112.00 x 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869533476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.02.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| montage d'appareils (EF007826) | FI/LS et disjoncteur | |
| dispositif auxiliaire (EF008146) | actionnement à distance | |
| monté en usine (EF002581) | false | |
| largeur de construction (TE) (EF003569) | 2 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture (EF008256) | 0 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture (EF008255) | 0 | |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs (EF008257) | 0 | |
| nombre d'interrupteurs de signal d'erreur (EF007613) | 0 | |
| courant de commutation assigné (EF006706) | - | A |
| tension assignée (Ue) (EF000228) | 230 | V |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | AC | |
| avec autotest avec fonction courant de défaut (EF008727) | - | |
| adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) (EF008729) | - | |
| adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale (EF008730) | - | A |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP