Produit ajouté au panier avec succès
5ST2520
SIEMENS
1
Jeu de barres, 4 phases, 12 module
Distributeur enfichable tetrapolaire 250A,12 modules. Fabriqué sur commande, sans possibilité d'annulation ou de retour du matériel.
Appareillage industriel basse tension > Jeu de barres
PROTECTION EN BASSE TENSION > Boîtes ALPHA et armoires jusqu'à 800 A (tôle)
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 5ST2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Jeu de barres, 4 phases, 12 module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Assembly kits / Accessories for ALPHA UNIVERSAL distrib. boards | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.781 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 85.00 x 245.00 x 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869319056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85369001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| traitement de la surface (EF000139) | - | |
| modèle (EF000010) | autre | |
| flexible (EF000083) | - | |
| courant assigné In (EF008250) | - | A |
| hauteur (EF000040) | - | mm |
| largeur (EF000008) | - | mm |
| longueur (EF001438) | - | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5ST2520 5ST2520 FR_5ST2520.pdf | 453 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.