Produit ajouté au panier avec succès
3RK1902-2NB50
SIEMENS
1
Câble de bus pour PROFINET connectorisé des deux côtés 4 conducteurs, blindé connectorisé avec 2 x M12 Codage D, coudé longueur 5,0m
CÂBLE BUS POUR PROFINET PRÉMONTÉ DES DEUX CÔTÉS 4 CONDUCTEURS, BLINDÉ PRÉASSEMBLÉ AVEC 2X M12 D CODÉ, COUDÉ LONGUEUR 5,0M.
Câbles > Câble pour télécommunications
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK1902-2NB50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Câble de bus pour PROFINET connectorisé des deux côtés 4 conducteurs, blindé connectorisé avec 2 x M12 Codage D, coudé longueur 5,0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Accessoires pour tous les départs moteurs M200D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 2 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.360 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 220.00 x 280.00 x 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209855342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643851397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| marquage du conducteur (EF000067) | - | |
| Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 (EF011579) | - | |
| blindage sur élément de câblage (EF001623) | - | |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404 (EF009842) | - | |
| câble radial avec blocage d'eau (EF011012) | - | |
| maintien de fonction (EF001613) | - | |
| élément de câblage (EF001617) | - | |
| catégorie (EF001619) | - | |
| rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement (EF011802) | - | mm |
| câble longitudinal avec blocage d'eau (EF011011) | - | |
| section nominale du conducteur (EF000060) | - | mm² |
| classe du conducteur (EF001632) | - | |
| gaine de protection (EF001691) | - | |
| maintien de l'isolation selon IEC 60331 (EF003794) | - | |
| Classe de production d'acide selon EN 13501-6 (EF011580) | - | |
| rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé (EF011801) | - | mm |
| spécification de l'isolation principale (EF011805) | - | |
| spécification du matériau gaine externe (EF011806) | - | |
| à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 (EF003799) | - | |
| diamètre du conducteur (EF001621) | - | mm |
| blindage sur câblage (EF001624) | - | |
| matériau de la gaine (EF001625) | - | |
| température extérieure admissible du câble, fixe (EF001686) | - | °C |
| dimension AWG (EF001692) | - | |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 (EF008027) | - | |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 (EF011577) | - | |
| rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (EF011803) | - | mm |
| résistant aux UV (EF000024) | - | |
| isolation des fils (EF000061) | - | |
| nombre de conducteurs (EF001792) | - | |
| sans halogène selon IEC 60754-2 (EF003792) | - | |
| valeur NVP (EF008387) | - | % |
| sans halogène selon EN 60754-1/2 (EF009769) | - | |
| armature (EF001024) | - | |
| couleur de gaine (EF001618) | - | |
| température extérieure admissible du câble, en mouvement (EF001685) | - | °C |
| câblage (EF003802) | - | |
| résistant à l'huile selon EN 60811-404 (EF009770) | - | |
| Classe de production de fumée selon EN 13501-6 (EF011578) | - | |
| nombre d'éléments de câblage (EF001688) | - | |
| surface du conducteur (EF010804) | - | |
| Convient pour une installation dans le sol (EF003689) | - | |
| diamètre externe approx. (EF003921) | - | mm |
| ignifugé (EF000471) | - |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1902-2NB50 3RK1902-2NB50 FR_3RK1902-2NB50.pdf | 206 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.