Produit ajouté au panier avec succès
3RA6500-2BB42
SIEMENS
1
SIRIUS départ-moteur compact démarreur-inverseur pour IO-Link 690 V 24 V CC 0,32...1,25 A IP20 Raccordement au circuit principal : borne à ressort Raccordement du circuit de commande : borne à ressort
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > SIRIUS, depart compact
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | - | |
| nombre de voyants lumineux (EF001965) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée (EF009599) | - | kW |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée (EF009601) | - | kW |
| puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée (EF009600) | - | kW |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | - | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| adapté à un arrêt d'urgence (EF001433) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| température ambiante, limite supérieure sans restriction (EF009603) | - | °C |
| courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | - | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| protection contre les surcharges compensée en température (EF009604) | - | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | - | |
| réinitialisation externe possible (EF003426) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | - | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| nombre de postes de commande (EF001372) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | - | |
| type de starter moteur (EF009598) | démarreur-inverseur | |
| avec déclencheur de court-circuit (EF006691) | true | |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC (EF003980) | ['-', '-'] | V |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | DC | |
| puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (EF001364) | 0.37 | kW |
| courant de fonctionnement nominal Ie (EF001443) | 1.25 | A |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge (EF002336) | ['0.32', '1.25'] | A |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture (EF001376) | 0 | |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture (EF001377) | 0 | |
| classe de déclenchement (EF006668) | ajustable | |
| type de raccordement du circuit principal (EF006819) | raccordement par borne à ressort | |
| finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande (EF006979) | raccordement par borne à ressort | |
| avec transfo (EF000278) | false | |
| classe de coordination selon IEC 60947-4-3 (EF012390) | continous operation according to IEC 60947-6-2 | |
| avec fusible (EF006693) | false | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| largeur (EF000008) | 90.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 191.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 165.0 | mm |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RA6500-2BB42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIRIUS départ-moteur compact démarreur-inverseur pour IO-Link 690 V 24 V CC 0,32...1,25 A IP20 Raccordement au circuit principal : borne à ressort Raccordement du circuit de commande : borne à ressort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Démarreurs inverseurs 3RA65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 10 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 2.554 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 183.00 x 228.00 x 109.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209716056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643527605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RA6500-2BB42 3RA6500-2BB42 FR_3RA6500-2BB42.pdf | 301 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.