Produit ajouté au panier avec succès
3RA1902-1B
SIEMENS
10
Module latéral pour adaptateur pour rail DIN symétrique
Appareillage industriel basse tension > Adaptateur Rail Din
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Contacteurs pour la commande de moteurs
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| type de fixation (EF002442) | rail DIN 15 mm | |
| type d'adaptateur de barre profilée (EF008236) | droit | |
| matériau (EF002169) | plastique |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RA1902-1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Module latéral pour adaptateur pour rail DIN symétrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Récapitulatif des références de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Successeur Nachfolger SIRIUS Innovation 3RA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.009 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 20.00 x 97.00 x 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209317000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554408378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RA1902-1B 3RA1902-1B FR_3RA1902-1B.pdf | 155 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.