Produit ajouté au panier avec succès
GW PL FF/HART
2316360
PHOENIX_CONTACT
1
Convertisseur de protocole
Convertisseur de bus de terrain du protocole HART vers FOUNDATION
Convertisseur de protocole HART en FOUNDATION Fieldbus
Commande industrielle API > Module de communication pour API
Sécurité et communications
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par PHOENIX_CONTACT
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| État de la gestion des données | |
| Révision de l'article | 05 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant max. absorbé | 70 mA |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Données: FOUNDATION Fieldbus | |
| Débit de données | 31,25 kbit/s |
| Nombre de connexions | 1 |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Nombre de voies | 1 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Résistance terminale | Commutable |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Protocoles supportés | HART, FOUNDATION Fieldbus |
| Données: HART FSK | |
| Nombre de connexions | 3 |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Nombre de voies | 4 (Appareils HART actifs/passifs) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,02 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Dessin coté | ![]() |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | gris |
| Matériau du boîtier | PA V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 30g, 18 ms |
| Vibrations (service) | 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Données Ex | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Normes/Prescriptions | CEI 60079-15 |
| CEI 60079-0 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Emplacement pour le montage | sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 |
| Nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 3 |
| Avec interface optique (EF003028) | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT (EF017564) | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX (EF003055) | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus (EF003057) | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet (EF003059) | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | Non |
| Protocole pris en charge pour LON (EF003017) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | Non |
| Protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | Oui |
| Standard radio Bluetooth (EF007178) | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | Non |
| Standard radio GPRS (EF008523) | Non |
| Standard radio GSM (EF008524) | Non |
| Standard radio UMTS (EF008525) | Non |
| Maître IO-Link (EF007298) | Non |
| Capacité de redondance (EF003156) | Non |
| Type de transmission de données (EF008225) | De série |
| Taux de transmission (EF003271) | 31250 kBit/s |
| Avec séparation de potentiel (EF003272) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | Sans |
| Adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | Non |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | Sans |
| Matériel associé (Ex ia) (EF004141) | Non |
| Matériel associé (Ex ib) (EF004142) | Non |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | Sans |
| Largeur (EF000008) | 22.5 mm |
| Hauteur (EF000040) | 99 mm |
| Profondeur (EF000049) | 114.5 mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PHOENIX AUTOMATION FR.pdf | 35 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.