Produit ajouté au panier avec succès
NX502-1300
NX010307E
NX5021300
OMRON
1
Processeur Sysmac NX5 avec connectivité SQL Database, 80 Mo de programme et 260 Mo de mémoire de données, EtherCAT intégré (16 axes servo, au total 256 nœuds EtherCAT) et 2 ports Ethernet (OPC-UA et EtherNet/IP)
Sysmac NX5 CPU avec connexion base de données SQL, programme 80 Mo et 260 Mo de mémoire de données, EtherCAT intégré (16 axes servo, total de 256 nœuds EtherCAT), 2 ports Ethernet (OPC-UA et EtherNet/IP)
Sysmac NX5 CPU avec connexion base de données SQL, programme 80 Mo et 260 Mo de mémoire de données, EtherCAT intégré (16 axes servo, total de 256 nœud
Commande industrielle API > Unité de base
Automatisation intégrée > Contrôleurs de machines NX1
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par OMRON
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Controller functionality | DB connection, Motion control, OPC-UA, Sequence control |
| Primary task cycle time | 0.250 ms |
| Program memory | 80 MB |
| Variables memory | 260 MB |
| Max. number of synchronous axes | 16 |
| Max. number of axes (incl. virtual) | 32 |
| Communication port(s) | EtherCAT Master, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP |
| Communication option(s) | EtherCAT Slave, Ethernet TCP/IP, IO-Link, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 |
| Max. number of remote I/O nodes | 256 |
| I/O system | NX I/O Bus |
| Max. number of expansion units | 63 |
| Product Weight (unpacked) | 946.468 g |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | Sans |
| Modèle (EF000010) | Modulaire |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | Sans |
| Type de tension d'alimentation (EF002991) | CA/CC |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | Sans |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | Sans |
| Type de mémoire (EF002996) | FLASH |
| Standard radio UMTS (EF008525) | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT (EF017564) | Oui |
| Matériel associé (Ex ib) (EF004142) | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | Oui |
| Protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | Non |
| Maître IO-Link (EF007298) | Non |
| Montage sur rack possible (EF007018) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX (EF003055) | Non |
| Protocole pris en charge pour LON (EF003017) | Non |
| Protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | Non |
| Protocole pris en charge pour CEI 60869 (EF016069) | Non |
| Protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | Oui |
| Supporte le protocole pour DNP3 (EF016068) | Non |
| Standard radio GSM (EF008524) | Non |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | Non |
| LTE (EF009547) | Non |
| Protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet (EF003059) | Non |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet (EF015389) | Non |
| Montage possible sur barres profilées (EF003972) | Oui |
| Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | Non |
| Composants système (EF004118) | Non |
| certifié pour zone à risque UL classe III (EF017627) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | Non |
| Standard radio GPRS (EF008523) | Non |
| certifié pour zone à risque UL classe II (EF017625) | Non |
| certifié pour zone à risque UL classe I (EF017622) | Non |
| Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | Non |
| Protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | Oui |
| Montage mural/direct possible (EF007020) | Non |
| Encastrement frontal possible (EF007016) | Non |
| Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | Non |
| Extension de mémoire de programme possible (EF003029) | Non |
| Protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | Non |
| Matériel associé (Ex ia) (EF004141) | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus (EF003057) | Non |
| Capacité de redondance (EF003156) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe G (poussière non conductrice) (EF017639) | Non |
| Protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe F (poussière carbonée) (EF017638) | Non |
| Standard radio Bluetooth (EF007178) | Non |
| Adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe E (poussière de métal) (EF017637) | Non |
| Avec interface optique (EF003028) | Non |
| Avec affichage (EF000458) | Non |
| Protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | Non |
| Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | Non |
| Standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe A (acétylène) (EF017632) | Non |
| certifié pour zone à risque UL division 2 (EF017629) | Non |
| certifié pour zone à risque UL division 1 (EF017628) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe D (propane) (EF017636) | Non |
| Protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe C (éthylène) (EF017635) | Non |
| certifié pour zone à risque UL groupe B (hydrogène) (EF017633) | Non |
| Nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 2 |
| Taille de mémoire (EF002997) | 340000 kByte |
| Nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 |
| Nombre de sorties de relais (EF007348) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 |
| Largeur (EF000008) | 128.5 mm |
| Nombre d'entrées numériques (EF001992) | 0 |
| Profondeur (EF000049) | 120 mm |
| Nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 |
| Nombre d'entrées analogiques (EF001994) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 |
| Nombre de sorties numériques (EF001993) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 3 |
| Nombre d'entrées numériques (EF001995) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 |
| Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 0 |
| Hauteur (EF000040) | 100 mm |
| Tension d'alimentation CC (EF007534) | 20.4 V |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE OMRON FR.pdf | 68 Mbytes |
|
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.