Produit ajouté au panier avec succès
080G5000
DANFOSS REFRIGERATION
1
Liquid level controller
EKE 347, Régulateur de niveau de liquide
Régulateur de niveau de liquide, EKE 347
Home > DANFOSS REFRIGERATION
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par DANFOSS REFRIGERATION
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 5, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz
| Poids brut | 0.378 Kilogram |
| Poids Net | 0.192 Kilogram |
| Volume | 1.871 Liter |
| Numéro EAN | 5702428877077 |
| Type | EKE 347 |
| Product group | Régulateur de vanne électronique |
| Product Line | 40 |
| Product Name Description | Régulateur de niveau de liquide |
| Poids brut | 0.378 Kilogram |
| Poids Net | 0.192 Kilogram |
| Volume | 1.871 Liter |
| Numéro EAN | 5702428877077 |
| Type | EKE 347 |
| Product group | Régulateur de vanne électronique |
| Product Line | 40 |
| Product Name Description | Régulateur de niveau de liquide |
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Caractéristiques produit | Communication par bus Affichage LCD intégré Interface utilisateur multilingue Configuration rapide Option d’affichage à distance Relais SPDT |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Consommation électrique [VA] | 15 VA |
| Division | 40 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 5 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 2 Qté |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Homologation | CE EAC LLC CDC TYSK UL |
| Langue | Arabe Chinois Anglais Français Allemand Italien Portugais Russe Espagnol |
| Maintenable | Non |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Option de l'afficheur | MMIGRS2 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Renseignements complémentaires | 3 SPDT relays, 1 SolidState |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 1 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de communication | CAN-open MODBUS RTU |
| Type de sonde | Capteur de niveau de liquide |
| UL mark | Yes |
| Vanne de sortie | AKV AKVA ICM (+ICAD) |
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Caractéristiques produit | Communication par bus Affichage LCD intégré Interface utilisateur multilingue Configuration rapide Option d’affichage à distance Relais SPDT |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Consommation électrique [VA] | 15 VA |
| Division | 40 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 5 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 2 Qté |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Homologation | CE EAC LLC CDC TYSK UL |
| Langue | Arabe Chinois Anglais Français Allemand Italien Portugais Russe Espagnol |
| Maintenable | Non |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Option de l'afficheur | MMIGRS2 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Renseignements complémentaires | 3 SPDT relays, 1 SolidState |
| Sorties analogiques (AO) [pc] | 1 Qté |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 3 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de communication | CAN-open MODBUS RTU |
| Type de sonde | Capteur de niveau de liquide |
| UL mark | Yes |
| Vanne de sortie | AKV AKVA ICM (+ICAD) |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE DANFOSS REFRIGERATION AND AIRCONDITIONING EN.pdf | 11 Mbytes |
|
| 080G5000 080G5000 FR_080G0075.pdf | 3 Mbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.