5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: 187F2016
Fabricant: DANFOSS HEATING
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par DANFOSS HEATING
* Cet article est peut-être obsolète. Si vous êtes intéressé, demandez-nous un devis et nous vous dirons s'il y a des unités disponibles. S'il n'y en a plus, un de nos techniciens recherchera une alternative livrable présentant des caractéristiques similaires.
Demandez un devis et nous vérifierons la disponibilité des unités. Si aucune unité n'est disponible, l'un de nos techniciens recherchera une solution alternative.
DERNIÈRE CONSULTÉS
Energy meter for commercial applications
| Poids brut | 7.295 Kilogram |
| Poids Net | 6.995 Kilogram |
| Volume | 9.905 Liter |
| Numéro EAN | 5702424605469 |
| Type | SonoMeter 40 |
| Product group | Compteurs d’énergie |
| Product Line | 08 |
| Poids brut | 7.295 Kilogram |
| Poids Net | 6.995 Kilogram |
| Volume | 9.905 Liter |
| Numéro EAN | 5702424605469 |
| Type | SonoMeter 40 |
| Product group | Compteurs d’énergie |
| Product Line | 08 |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Application | Chauffage |
| Autorité d'homologation | MID |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| Diamètre [mm] | 40 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 15 ans |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fluide | Qualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5 |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
| Installation | Retour |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 3 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 2.5 m |
| Matériau isolant du câble | Sans halogène |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
| qp [m³/h] | 10 m³/h |
| qs [m³/h] | 20 m³/h |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | DN 40 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type de communication radio | M-bus |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
| Type d’affichage | LCD |
| Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
| Types de raccordements | Bride |
| Unité d’énergie | kWh |
| Valeurs kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
| Weight per battery | 19 g |
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Application | Chauffage |
| Autorité d'homologation | MID |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| Diamètre [mm] | 40 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 15 ans |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fluide | Qualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5 |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
| Installation | Retour |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 3 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 2.5 m |
| Matériau isolant du câble | Sans halogène |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
| qp [m³/h] | 10 m³/h |
| qs [m³/h] | 20 m³/h |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | DN 40 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type de communication radio | M-bus |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
| Type d’affichage | LCD |
| Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
| Types de raccordements | Bride |
| Unité d’énergie | kWh |
| Valeurs kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
| Weight per battery | 19 g |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP