5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: LS2ER/0A-050F
Fabricant: MICRO DETECTORS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par MICRO DETECTORS
* Cet article est peut-être obsolète. Si vous êtes intéressé, demandez-nous un devis et nous vous dirons s'il y a des unités disponibles. S'il n'y en a plus, un de nos techniciens recherchera une alternative livrable présentant des caractéristiques similaires.
Demandez un devis et nous vérifierons la disponibilité des unités. Si aucune unité n'est disponible, l'un de nos techniciens recherchera une solution alternative.
| Distance de détection nominale | ≤ 12m | |
| contrôlé à hauteur de | 500mm | |
| nombre de rayons | Deux | |
| Efficace Angle D'Ouverture De | ±5° | |
| La Fonction De Principe | Émetteur + Récepteur | |
| Type | Deux | |
| SIL | Un | |
| SILCL | Un | |
| PL | c | |
| PFHd | 1,71 E-08 | |
| Dcavg | 94,90% | |
| MTTFd | Cent | |
| CFF | 80% | |
| Type de sortie | 2 x PNP-NO (DESO sortie de sécurité) | |
| Le temps de réponse | 3ms | |
| Temps De Réponse (Maître + Esclave) | T=[0,1104*(Tslave+Tmaster)+1,1044]*2 | |
| Temps De Réponse (Master + 2 Esclave) | T=[0,1104*(Tslave1+Tslave2+Tmaster)+1,3228]*2 | |
| Tension De Fonctionnement | 19,2 ... 28,8 Vcc | |
| Courant de charge | ≤ 400 ma | |
| Délai avant de disponibilité | 2s | |
| L'interférence de la lumière extérieure | conformément à la norme IEC 61496-2 | |
| La Consommation D'Énergie - Récepteur | 2W (pas de charge) | |
| La Consommation D'Énergie De L'Émetteur | 1W | |
| L'Équivalent D'Une Charge Résistive | ≥ 60 Ω | |
| Charge Capacitive | ≥ 0,82 µF | |
| Câble De Longueur (Bloc D'Alimentation/De Sortie) | ≤ 100m | |
| Longueur de câble pour le Maître-Esclave Interconnexions | ≤ 50m | |
| Dimensions | 28 mm (à l'avant) x 30mm | |
| Connexions | M12-5 pôles (émetteur)M12-5 pôles (récepteur) | |
| Température de fonctionnement | -10°C ÷ +55°C (sans condensation) | |
| Température de stockage | -25°C ÷ +70°C (sans condensation) | |
| l'humidité | 95% (sans condensation) | |
| Approbations | CE, cULus, TÜV | |
| Compatibilité EMC | Selon 2014/30/UE la Directive | |
| Les chocs et les vibrations | conformément à la norme IEC 61496-1 | |
| Degré de protection | IP65, IP67 | |
| Accessoires Fournis | ST 204 4S | |



Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP