5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Code: 6AV6372-2DF27-0BH0
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
* Cet article est restreint. S'il vous plaît demandez-nous un devis pour vérifier s'il y a des unités disponibles ou vous offrir un produit de remplacement.
Demandez un devis et nous vérifierons la disponibilité des unités. Si aucune unité n'est disponible, l'un de nos techniciens recherchera une solution alternative.
DERNIÈRE CONSULTÉS
| Produit | ||
| Numéro d'article | 6AV6372-2DF27-0BH0 | |
| Description d'article | SIMATIC EnergyManager Basic/PRO 20 clients Web; logiciel Runtime ; Single License ; clé de licence à télécharger ; sans logiciel et documentation ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison | |
| Famille de produit | Indisponible. | |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |
| Notes | ||
| Données Prix | ||
| Groupe de prix | 279 | |
| Coefficient Metal | Nullement | |
| Informations Livraison | ||
| Caractéristiques d'exportation | ECCN : 5D992 / AL : N | |
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 1 Jour(s) | |
| Poids Net par quantité | 0.001 kg | |
| Unité de mesure de l'emballage | Indisponible. | |
| Quantité | 1 Pc | |
| Quantité par emballage | 1 | |
| Informations produit supplémentaires | ||
| EAN | 4025515736011 | |
| UPC | 804766694820 | |
| N° d'Export | Indisponible. | |
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.2Y | |
| Groupe de produit | 3015 | |
| Group Code | R142 | |
| Pays d'origine | Allemagne | |
| Conformité à la directive RoHS | Le produit est conforme RoHS. | |
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |
| Directive environnementale DEEE : | Non | |
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |
| Classification | ||
| Indisponible. | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| nombre max. de projections multi-utilisateurs (EF003157) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8 (EF009924) | - | |
| système d'exploitation runtime, autre (EF003180) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT (EF003186) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX (EF003190) | - | |
| gestion des alarmes (EF006805) | - | |
| fonctionnalité SCADA (EF007458) | - | |
| avec interface OPC, serveur (EF003172) | - | |
| extensions industrielles et technologiques (EF003151) | - | |
| avec langage de script Visual Basic (EF003163) | - | |
| système de message (EF003167) | - | |
| banque de données SQL (EF003171) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows XP (EF003177) | - | |
| mémoire principale min., système de projection (EF003182) | - | MB |
| adapté au système d'exploitation Windows 7 (EF008526) | - | |
| projection en ligne possible (EF003158) | - | |
| archives utilisateurs/gestion des recettes (EF003168) | - | |
| nombre de langues en ligne/runtime (EF003160) | - | |
| nombre de langues de projection/runtime (EF003161) | - | |
| bibliothèque de blocs d'objets (EF003165) | - | |
| fonction diagnostic de processus (EF003170) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME (EF003189) | - | |
| nombre de langues de surface de projection (EF003162) | - | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système de projection (EF003181) | - | GHz |
| système d'exploitation runtime, LINUX (EF003179) | - | |
| nombre de serveurs max. (EF003153) | - | |
| intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique (EF003159) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 (EF008865) | - | |
| compatibilité multipostes, runtime (EF003152) | - | |
| adapté aux clients Web (EF003155) | - | |
| système de rapports/système de protocole (EF003169) | - | |
| mémoire principale min., système runtime (EF003176) | - | MB |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP (EF003188) | - | |
| représentation de tendance (EF007510) | - | |
| avec autre langage de script (EF003164) | - | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système runtime (EF003175) | - | GHz |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x (EF003183) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| nombre de clients max. (EF003154) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista (EF007417) | - | |
| changement de langue possible (EF007493) | - | |
| adapté au système d'exploitation Windows 8 (EF009923) | - | |
| avec interfaces de programmation (EF003174) | - | |
| avec interface OPC, client (EF003173) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows Vista (EF007457) | - | |
| groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles (EF003166) | - |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP