5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: 83164178
Fabricant: MURRPLASTIK
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par MURRPLASTIK
DERNIÈRE CONSULTÉS
Les gaines de protection EWL-PAB sont fabriquées en polyamide 6 modifié spécial. Le matériau est exempt d’halogène, de phosphore et de cadmium.
Les gaines de protection EWL-PAB économiques se caractérisent par une excellente auto-extinction et par une bonne résistance aux chocs et à l'usure.
Pour applications statiques sous sollicitation mécanique faible à moyenne.
Spécifications :
EN 45545-2 3x HL3
ECE 324 R 118 Annex 6+8
Application :
Construction d'installations
Construction mécanique
Construction de matériel de transport
Sans halogène
Résistant aux UV
-40°C – 120°C, temporaire 160°C
Selon UL94 : V0
Homologation ferroviaire UE
Homologation CURUS
| Type | Référence | Couleur | A Ø mm | B Ø mm | R stat. mm | Poids kg / 100m | VPE m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondulation standard | |||||||||
| EWL-PAB 06 | 83164152 | noir | 6.8 | 9.9 | 23 | 2.2 | 100 | ||
| EWL-PAB M10/P07 | 83164154 | noir | 8.55 | 11.5 | 20 | 1.8 | 100 | ||
| EWL-PAB M12/P09 | 83164156 | noir | 9.95 | 12.9 | 20 | 2.2 | 100 | ||
| EWL-PAB-M16/P11 | 83164158 | noir | 12.2 | 15.7 | 25 | 2.65 | 100 | ||
| EWL-PAB M18/P13 | 83164161 | noir | 14.3 | 18.4 | 40 | 4.0 | 100 | ||
| EWL-PAB-M20/P16 | 83164162 | noir | 15.5 | 21.1 | 50 | 5.4 | 100 | ||
| EWL-PAB-M25/P21 | 83164166 | noir | 22 | 28.5 | 55 | 9.6 | 100 | ||
| EWL-PAB-M32/P29 | 83164168 | noir | 27.9 | 34.5 | 70 | 10.8 | 50 | ||
| EWL-PAB-M40/P36 | 83164170 | noir | 35.4 | 42.4 | 80 | 12.8 | 25 | ||
| EWL-PAB M50/P48 | 83164172 | noir | 47.6 | 54.4 | 100 | 17.0 | 25 | ||
| EWL-PAB 06 | 83164178 | gris | 6.8 | 9.9 | 23 | 2.2 | 100 | ||
| EWL-PAB-M10/P07 | 83164180 | gris | 8.55 | 11.5 | 20 | 1.9 | 100 | ||
| EWL-PAB-M12/P09 | 83164182 | gris | 9.8 | 12.9 | 20 | 2.2 | 100 | ||
| EWL-PAB-M16/P11 | 83164184 | gris | 12.2 | 15.7 | 25 | 2.9 | 100 | ||
| EWL-PAB-M18/P13 | 83164186 | gris | 14.3 | 18.4 | 40 | 4.0 | 100 | ||
| EWL-PAB-M20/P16 | 83164188 | gris | 15.5 | 21.1 | 50 | 6.3 | 100 | ||
| EWL-PAB-M25/P21 | 83164190 | gris | 22 | 28.5 | 55 | 8.2 | 100 | ||
| EWL-PAB-M32/P29 | 83164192 | gris | 27.9 | 34.5 | 70 | 10.6 | 50 | ||
| EWL-PAB-M40/P36 | 83164194 | gris | 35.4 | 42.4 | 80 | 12.8 | 25 | ||
| EWL-PAB-M50/P48 | 83164196 | gris | 47.6 | 54.4 | 100 | 17.0 | 25 | ||
Cannelure fine | |||||||||
| EWL-PAB-M20/P16S | 83164164 | noir | 16.5 | 21 | 45 | 5.4 | 100 | ||
| EWL-PAB-M25/P21S | 83164167 | noir | 23.3 | 28.4 | 50 | 7.4 | 100 | ||
| EWL-PAB-M32/P29S | 83164169 | noir | 29 | 34.5 | 60 | 10.6 | 50 | ||
| EWL-PAB-M40/P36S | 83164171 | noir | 36.1 | 42 | 75 | 12.8 | 25 | ||
| EWL-PAB-M50/P48S | 83164173 | noir | 47.6 | 54.4 | 90 | 17.0 | 25 | ||
| EWL-PAB-M20/P16S | 83164189 | gris | 16.5 | 21 | 45 | 5.3 | 100 | ||
| EWL-PAB-M25/P21S | 83164191 | gris | 23.3 | 28.4 | 50 | 7.4 | 100 | ||
| EWL-PAB-M32/P29S | 83164193 | gris | 29 | 34.5 | 60 | 10.6 | 50 | ||
| EWL-PAB-M40/P36S | 83164195 | gris | 36.1 | 42 | 75 | 12.8 | 25 | ||
| EWL-PAB-M50/P48S | 83164197 | gris | 47.6 | 54.4 | 90 | 17.0 | 25 | ||
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP